Druckbehälter aus Edelstahl
Behälter KG bietet seriengefertigte Druckbehälter aus Edelstahl. Für die Größen 100 Liter bis 1000 Liter bieten wir die meisten Druckbehälter sofort verfügbar aus Lagervorrat an. Bis 3000 Liter verfügen alle Druckbehälter über eine Baumusterprüfung und müssen daher nicht erneut vom TÜV abgenommen werden. Ab 4000 Liter ist eine Einzel-TÜV Abnahme erforderlich, die entsprechenden TÜV-Kosten kommen zum Listenpreis noch hinzu. Ab Größe 1500 Liter aufwärts können Sie in der Regel mit ca. 6 - 8 Wochen Lieferzeit rechnen (bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an).
Druckbehälter ab 100 Liter Inhalt mit 2 Anhängeösen am Oberboden
Preisliste (Stand: 06.05.2024)
- Handloch- oder Mannlochverschlüsse unter ~45° zur Behälterachse angebracht
- Zweiter Handlochverschluß nur für Behälter mit Nennvolumen 1000-3000 Liter alternativ 1 Mannlochverschluß für 1500-3000 Liter
- Boden nach DIN 28013 (alternativ nach DIN 28011)
- Anschluß für Druckregler
- Anschlüsse für Wasserstandmesser
- Anschluß für Pumpe
- Anschluß für Entleerung bzw. Hausleitung oder Versorgungsleitung
- Anschluß für Hausleitung bzw. Versorgungsleitung
- Anschluß für Entlüftungseinrichtung
- Anschluß für Belüftungseinrichtung
- Reserveanschluß
- 3 Preßfüße =<3000 Ltr., 3 Rohrfüße >=4000 Ltr.
Volumen | Artikelnumer | D | d | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | Hand-/Mannloch | Gewicht in Kg | Verkaufspreis ab Werk | ||||
(Liter) | 6 bar | 10 bar | Anzahl | Größe | 6 bar | 10 bar | 6 bar | 10 bar | |||||||||
100 | 10365 | 10380 | 350 | Rp 2'' | 1000 | 500 | 1220 | 85 | 1450 | 500 | 210 | 1 | 100x150 | 31 | 33 | 2.245 € | 2.650 € |
150 | 10366 | 10381 | 450 | Rp 2'' | 750 | 500 | 1020 | 85 | 1240 | 500 | 210 | 1 | 100x150 | 35 | 36 | 2.570 € | 2.770 € |
300 | 10367 | 10382 | 550 | Rp 2'' | 1000 | 700 | 1320 | 85 | 1530 | 675 | 210 | 1 | 100x150 | 53 | 55 | 2.950 € | 3.850 € |
500 | 10368 | 10383 | 650 | Rp 2'' | 1250 | 700 | 1630 | 85 | 1840 | 800 | 210 | 1 | 100x150 | 69 | 87 | 3.670 € | 4.580 € |
750 | 10369 | 10384 | 800 | Rp 2'' | 1250 | 700 | 1700 | 85 | 1885 | 800 | 210 | 1 | 100x150 | 91 | 130 | 6.750 € | 7.550 € |
1000 | 10370 | 10385 | 800 | Rp 2'' | 1700 | 1000 | 2150 | 85 | 2335 | 1050 | 210 | 2 | 100x150 | 116 | 165 | 7.850 € | 8.770 € |
1500 | 10371 | 10386 | 1000 | Rp 3'' | 1500 | 1000 | 2050 | 120 | 2230 | 1000 | 300 | 2 | 100x150 | 184 | 272 | 9.150 € | 11.100 € |
2000 | 10372 | 10387 | 1100 | Rp 3'' | 1700 | 1000 | 2300 | 120 | 2485 | 1125 | 300 | 2 | 100x150 | 226 | 339 | 10.500 € | 12.790 € |
3000 | 10373 | 10388 | 1150 | Rp 3'' | 2500 | 1000 | 3130 | 120 | 3305 | 1500 | 300 | 2 | 100x150 | 331 | 483 | 12.450 € | 14.500 € |
4000 | 10374 | 10389 | 1400 | Rp 3'' | 2000 | 1000 | 2780 | 120 | 2980 | 1390 | 300 | 1 | 320x420 | 562 | 803 | 21.100 € | 26.500 € |
5000 | 10375 | 10390 | 1500 | Rp 3'' | 2250 | 1000 | 3060 | 120 | 3260 | 1550 | 300 | 1 | 320x420 | 672 | 955 | 24.100 € | 30.400 € |
6000 | 10376 | 10391 | 1500 | Rp 3'' | 2750 | 1000 | 3560 | 120 | 3760 | 1825 | 300 | 1 | 320x420 | 749 | 1077 | 27.490 € | 34.150 € |
7000 | 10377 | 10392 | 1600 | Rp 3'' | 2750 | 1000 | 3650 | 120 | 3860 | 1875 | 300 | 1 | 320x420 | 964 | 1206 | 32.200 € | 37.590 € |
8000 | 10378 | 10393 | 1600 | Rp 3'' | 3250 | 1000 | 4150 | 120 | 4350 | 2125 | 300 | 1 | 320x420 | 1062 | 1323 | 33.800 € | 39.500 € |
10000 | 10379 | 10394 | 1600 | Rp 3'' | 4500 | 1000 | 5400 | 120 | 5600 | 2625 | 300 | 1 | 320x420 | 1259 | 1559 | 38.350 € | 44.750 € |
geeignete Einsatzmedien: Trinkwasser
eingesetzter Werkstoff: Edelstahl rostfrei, 1.4571 oder gleichwertig
Oberflächenschutz: im Vollbad gebeizt und passiviert
Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
Abnahme: CE, bis 3.000 l baumustergeprüft
Prüfgrundlage: DGRL 97/23 EG
Spezifikation: AD 2000