Lagertanks nach DIN
Unter- bzw. oberirdische Lagerbehälter aus Stahl
Behälter KG bietet Ihnen zylindrisch liegende Lagerbehälter zur unter- und oberirdischen Lagerung von wassergefährdenden, brennbaren und nichtbrennbaren Flüssigkeiten. Die Fertigung erfolgt nach DIN 6608, DIN 6616 und DIN EN 12285. Neben einwandigen Lagertanks für ungefährliche Produkte (z.B. Löschwasser) bieten wir auch doppelwandig zylindrische Tanks für wassergefährdende Medien an. Die doppelte Wandung wird kontinuierlich durch Vakuum oder alternativ durch eine Flüssigkeitsleckanzeige überwacht, um sicherzustellen, dass der Tank sicher betrieben werden kann und frei von Defekten und Leckagen ist. Standardmäßig werden die Tanks im Werkstoff S235 JR (Stahl) gefertigt, bei Bedarf sind auch andere Werkstoffe gegen Mehrpreis möglich (z.B. Edelstahl). Die Grundbehälter verfügen alle einen Dom DN 600 auf dem oberen Scheitel des Behälters. Weiteres Zubehör, wie Sattelfüße, zusätzliche Dome oder Flansche können gegen einen Mehrpreis angeboten werden. Dies gilt auch für Dienstleistungen wie Sandstrahlen oder ein Deckanstrich der Behälter. Jeder Behälter erhält mit der Lieferung auch das zugehörige Prüfzeugnis.
DIN Behälter zur unterirdischen Lagerung haben die Bezeichnung 6608/1 (einwandig), 6608/2 (doppelwandig). DIN Behälter zur oberirdischen Lagerung 6616/1 (einwandig), 6616/2 (doppelwandig).
Inhalt cbm |
Ø mm |
Länge |
Artikelnummer | Preis einwandig DIN 6608/1 DIN 6616/1 |
Artikelnummer | Preis doppelwandig DIN 6608/D DIN 6616/D |
1 | 1,000 | 1,500 | 10440 | auf Anfrage | 10153 | auf Anfrage |
3 | 1,250 | 2,670 | 10441 | auf Anfrage | 10154 | auf Anfrage |
5 | 1,600 | 2,750 | 10442 | auf Anfrage | 10155 | auf Anfrage |
7 | 1,600 | 3,750 | 10443 | auf Anfrage | 10156 | auf Anfrage |
10 | 1,600 | 5,350 | 10444 | auf Anfrage | 10157 | auf Anfrage |
13 | 1,600 | 6,950 | 10445 | auf Anfrage | 10158 | auf Anfrage |
16 | 1,600 | 8,550 | 10447 | auf Anfrage | 10159 | auf Anfrage |
10 | 2,000 | 3,770 | 10448 | auf Anfrage | 10171 | auf Anfrage |
13 | 2,000 | 4,550 | 10449 | auf Anfrage | 10172 | auf Anfrage |
16 | 2,000 | 5,500 | 10450 | auf Anfrage | 10173 | auf Anfrage |
20 | 2,000 | 6,870 | 10451 | auf Anfrage | 10160 | auf Anfrage |
25 | 2,000 | 8,420 | 10452 | auf Anfrage | 10161 | auf Anfrage |
30 | 2,000 | 9,970 | 10453 | auf Anfrage | 10162 | auf Anfrage |
20 | 2,500 | 4,550 | 10454 | auf Anfrage | 10174 | auf Anfrage |
25 | 2,500 | 5,550 | 10455 | auf Anfrage | 10175 | auf Anfrage |
30 | 2,500 | 6,710 | 10456 | auf Anfrage | 10176 | auf Anfrage |
40 | 2,500 | 8,700 | 10457 | auf Anfrage | 10163 | auf Anfrage |
50 | 2,500 | 10,680 | 10458 | auf Anfrage | 10164 | auf Anfrage |
60 | 2,500 | 12,650 | 10459 | auf Anfrage | 10165 | auf Anfrage |
40 | 2,900 | 6,650 | 10460 | auf Anfrage | 10166 | auf Anfrage |
50 | 2,900 | 8,150 | 10461 | auf Anfrage | 10167 | auf Anfrage |
60 | 2,900 | 9,585 | 10462 | auf Anfrage | 10168 | auf Anfrage |
80 | 2,900 | 12,750 | 10463 | auf Anfrage | 10169 | auf Anfrage |
100 | 2,900 | 15,895 | 10464 | auf Anfrage | 10170 | auf Anfrage |
Zugelassene Medien zur Lagerung in Stahlbehältern nach DIN
Die folgende Liste umfasst eine kleine Auswahl der Medien, die nach DIN 6601 Positivliste für die Lagerung in einwandigen und doppelwandigen Tanks aus Stahl (S235 JR) zulässig sind. Da die Normen sich dynamisch verändern können, sind die Angaben zur exemplarisch und ohne Gewähr zu verstehen
A | C | I | P |
Aceton | Chlor-methylpropan | Isoamylalkohol | Pentanol |
Acetylaceton | Chlor-nitrobenzol | Isobutanol | Pflanzenöle |
Acetylendichlorid | Chlorbutan | Isobutylchlorid | Propanol |
Aethanol | D | Isopropylchlorid | S |
Aether | Diaethylamin | K | Spezialbenzine |
Aethyl-Cellosolve | Diathylbenzol | Kaliumhydroxid (höchstens 20%) | T |
Aethylaceton, rein | Dichlorbenzol | Kohlensäuredimethylester | Teere, flüssig |
Aethylaether | Dichlormethan | L | Terpentin |
Aethylalkohol | Dieselkraftstoff DIN 51601- | Leichtbenzin | Testbenzin DIN 51632 |
Aethylbenzol | Dimethylbenzol | M | Toluol |
Aethylbromid | Dipropylamin | Methanol | Träthylamin |
Aethylcarbonat | E | Methyl-butanol | Transformatorenöle |
Aethylester | Erdgas-Kondensat | Methylacetat | Trimethylbenzol |
Aethylglycol | Essigsäureäthylester | Methylglykol | Trimethylbutan |
Alkohol | F | Methylhexan | U-X |
Alkoholische Getränke | FAM-Normalbenzin DIN | Methylpentan | Wetterlampenbenzin DIN |
Ameisensäureester | 51635-A | Milschsäureäthylester | 51634-A |
Amylalkohol | Flugottokraftstoff | Monochlorbenzol | |
Asphalt | Flugturbinenkraftstoff | Motorenöle gebraucht und ungebraucht | Xylol |
B | Flurbenzol | N | |
Benzol | Fluortoluol | Natriumhydroxid | |
Bio-Dieselkraftstoff | Frostschutzmittel | Nitrobenzol | |
Bitumen | Fuselöl | Nitrophenole, flüssig | |
Brenn- und Lösungspetroleum | G | O | |
Brombenzol | Getriebeöle gebraucht und ungebraucht | Ottokraftstoffe | |
Butanol | H | Öl-Wassergemische (z.B. Bohr- und Schmieröle) | |
Buttersäuremethylester | Heizöle DIN 51603-EL-01 | ||
Butylacetat | Heizöle L DIN 51603 | ||
Butyalkohol | Heptan | ||
Butylbenzo | Hexan | ||
Butylbromid | Hexanole | ||
Hydrauliköle ungebraucht |